Abaixo está a minha posição atual onde alguns investimentos já estão gerando rendimentos, mas para fim de avaliação vou definir estes valores como ponto zero. No final do próximo mês informarei o rendimento de cada aplicação e ao longo do mês os novos aportes.
Item | Meta 2016 | % | 01/07/16 | % | ||
FIIs | 20.000,00 | 10,0% | 0,00 | 0,0% | ||
CDB | 45.000,00 | 22,5% | 46.900,06 | 52,6% | ||
Fundo | 30.000,00 | 15,0% | 10.077,69 | 11,3% | ||
Ações | 45.000,00 | 22,5% | 15.602,00 | 17,5% | ||
Tesouro direto | 40.000,00 | 20,0% | 16.613,99 | 18,6% | ||
Debêntures | 20.000,00 | 10,0% | 0,00 | 0,0% | ||
Total | 200.000,00 | 100,00% | 89.193,74 | 100,00% | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário